UGreen UGREEN NASync DXP2800
| Specification | Details |
|---|---|
| SKU | 25242 |
| Model | DXP2800 |
| Supported Languages | English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, 䏿–‡, 日本語 |
| Drive Bays | 2-Bay (SATA) |
| Operating System | UGOS Pro |
| CPU Model | N100 |
| CPU Brand & Architecture | Intel X86 12th Gen N-Series (4 Cores, 4 Threads) |
| Memory (RAM) | 8GB DDR5 |
| ODECC | Supported |
| Expandable RAM | Up to 16GB |
| Flash Memory (System Disk) | eMMC 32GB |
| SATA Drive Bays | 2 |
| M.2 SSD Drive Slots | 2 |
| RAID Support | JBOD, Basic, 0, 1 |
| Maximum Storage | 60TB (2x 24TB + 2x 8TB) |
| LAN Ports (RJ45) | 1x 2.5GbE |
| PCIe Expansion | Not Available |
| Thunderboltâ„¢ 4 Ports | Not Available |
| USB Ports (Front) | 1x USB-C (10Gb/s), 1x USB-A (10Gb/s) |
| USB Ports (Rear) | 1x USB-A (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s) |
| SD Card Reader | Not Available |
| HDMI | 4K Supported |
| Wi-Fi | Not Available |
| Dimensions | 9.1″ × 4.3″ × 7.0″ |
| Power Consumption (Access) | 16.38W |
| Power Consumption (Hibernation) | 5.24W |
