Top-Link Top-Link HW78
| Device Specifications | |
|---|---|
| Chipset | ZX297520V3 |
| Dimension | 93.7 × 55.6 × 14.8 mm |
| Wi-Fi Chipset | SV6158M, 802.11 b/g/n, 150 Mbps, 2.4G Wi-Fi, 2×2 MIMO |
| Bands | LTE: B1, B3, B5 WCDMA: B1, B5 |
| Battery | Standard Li-ion Battery 2100mAh |
| Wi-Fi Users | Maximum 10 + 1 users |
| Hardware | USB (Power & Internet) |
| Display | LED |
| Antenna | 4G Antenna × 2; Wi-Fi Antenna 2×2 |
| Buttons | POWER, Reset, WPS |
| Software UI | Web UI |
| Software Update | Local |
| eSIM | Supported |
