Top-Link Top-Link HW58
| Device Specifications | |
|---|---|
| Chipset | ZX297520V3 |
| Dimension | 97 × 58.5 × 15.5 mm |
| Wi-Fi Chipset | SV6158M, 802.11 b/g/n, 150 Mbps, 2.4G Wi-Fi, 1×1 MIMO |
| Bands | LTE: B1, B3, B40 WCDMA: B1 |
| Battery | Standard Li-ion Battery 2100mAh |
| Wi-Fi Users | Maximum 10 + 1 users |
| Hardware | USB (Power & Internet) |
| Display | LCD |
| Antenna | 4G Antenna × 2; Wi-Fi Antenna 2×2 |
| Buttons | POWER, Reset, WPS |
| Software UI | Web UI |
| Software Update | Local |
| eSIM | Supported |
